一年級
| 1A | 1B | 1C | 1D | 1E | |
| 第1名 | 范梓軒 | 徐伊梵 | 杜承曄 | 馮詩甜 | 施安澤 |
| 第2名 | 蘇巧婷 | 伍樂晴 | 呂晨恩 | 馮樂兒 | 吳瑞漫 |
| 第3名 | 黃忠源 | 何軍樂 | 傅振軒 | 余俊煒 | 黎梓華 |
一年級A、B班,第一名范梓軒,第二名蘇巧婷,第三名黃忠源
一年級C、D班,第一名杜承曄,第二名呂晨恩,第三名傅振軒
二年級
| 2A | 2B | 2C | 2D | 2E | |
| 第1名 | 黃梓皓 | 鍾宇泓 | 施安澤 | 羅立仁 | 歐泓笛 |
| 第2名 | 林思涵 | 鍾皓晴 | 庄嘉澤 | 陳昱恆 | 陳希桐 |
| 第3名 | 鄭宇曦 | 羅梓駿 | 冼政洛 | 呂俊宇 | 李鉅源 |
二年級A、B班,第一名黃梓皓,第二名林思涵,第三名鄭宇曦
二年級C、D班,第一名施安澤,第二名羅立仁,第三名庄嘉澤
三年級
| 3A | 3B | 3C | 3D | 3E | |
| 第1名 | 周穎欣 | 李俊熹 | 馬皓揚 | 趙思翰 | 施梓莹 |
| 第2名 | 陳婉琦 | 馮梓彤 | 羅芷晴 | 黃世麒 | 鄧傲霖 |
| 第3名 | 王立順 | 張凱琳 | 翁銘洋 | 張晉朗 | 陳澤榮 |
三年級A、B班,第一名周穎欣,第二名陳婉琦,第三名王立順
三年級C、D、E班,第一名馬皓揚,第二名羅芷晴,第三名趙思翰
四年級
| 4A | 4B | 4C | 4D | 4E | |
| 第1名 | 邱寶瑩 | 許梓軒 | 蕭嘉睿 | 馬子樂 | 薄安璵 |
| 第2名 | 黃逸軒 | 陳思頴 | 杜承哲 | 黃旻淇 | 趙思諾 |
| 第3名 | 羅坤希 | 何卓穎 | 葉奕欣 | 梁柏遙 | 周悦 |
四年級A、B班,第一名邱寶瑩,第二名黃逸軒,第三名羅坤希
四年級C、D、E班,第一名蕭嘉睿,第二名杜承哲,第三名葉奕欣
五年級
| 5A | 5B | 5C | 5D | 5E | |
| 第1名 | 王原浩 | 林星樺 | 張淑媛 | 廖婉攸 | 魏伊美 |
| 第2名 | 鄭家莜 | 吳紫淇 | 鍾佳淇 | 黃瀅心 | 陸頌昕 |
| 第3名 | 陳梓軒 | 黃梓麟 | 葉梓茵 | 李浩軒 | 陳茈曄 |
五年級,第一名王原浩,第二名鄭家莜,第三名陳梓軒
六年級
| 6A | 6B | 6C | 6D | 6E | |
| 第1名 | 朱文境 | 黃睿熙 | 李子汶 | 張梓霖 | 蔡伊權 |
| 第2名 | 李星朗 | 李梓龍 | 王立成 | 秦浚昭 | 莊華西 |
| 第3名 | 楊凱晴 | 黃詩婷 | 陳子悦 | 羅樂妍 | 張智軒 |
六年級,第一名朱文境,第二名李子汶,第三名李星朗
一年級
| 1A | 1B | 1C | 1D | 1E | |
| 第1名 | 一年級評估,只有評估報告,沒有成績表排名 | ||||
| 第2名 | |||||
| 第3名 | |||||
| 2A | 2B | 2C | 2D | 2E | |
| 第1名 | 黃梓蕎 | 羅梓駿 | 冼政洛 | 羅立仁 | 李鉅源 |
| 第2名 | 黃梓皓 | 鍾宇泓 | 庄嘉澤 | 陳昱恆 | 歐泓苖 |
| 第3名 | 江思緣 | 陳浚鵬 | 施安澤 | 呂俊宇 | 陳希桐 |
二年級A、B班,第一名黃梓蕎,第二名黃梓皓,第三名江思緣
二年級C、D班,第一名羅立仁,第二名冼政洛,第三名庄嘉澤
| 3A | 3B | 3C | 3D | 3E | |
| 第1名 | 楊子晴 | 張凱琳 | 馬皓揚 | 趙思翰 | 施梓莹 |
| 第2名 | 周穎欣 | 馮梓彤 | 羅芷晴 | 黃世麒 | 鄧傲霖 |
| 第3名 | 任正同 | 陳希桐 | 翁銘洋 | 張晉朗 | 湛浩謙 |
三年級A、B班,第一名楊子晴,第二名周穎欣,第三名任正同
三年級C、D、E班,第一名馬皓揚,第二名羅芷晴,第三名翁銘洋
| 4A | 4B | 4C | 4D | 4E | |
| 第1名 | 黃逸軒 | 何卓穎 | 杜承哲 | 馬子樂 | 薄安璵 |
| 第2名 | 羅坤希 | 許梓軒 | 蕭嘉睿 | 陳洛生 | 周悅 |
| 第3名 | 楊偲凝 | 余紫婷 | 許宇森 | 李鉅全 | 黃璟深 |
四年級A、B班,第一名黃逸軒,第二名羅坤希,第三名楊偲凝
四年級C、D、E班,第一名杜承哲,第二名蕭嘉睿,第三名許宇森
| 5A | 5B | 5C | 5D | 5E | |
| 第1名 | 鄭家莜 | 吳紫淇 | 鍾佳淇 | 黃瀅心 | 魏伊美 |
| 第2名 | 王原浩 | 林星樺 | 吳嘉熙 | 廖婉攸 | 黃海彭 |
| 第3名 | 江孝宏 | 黃梓麟 | 張淑媛 | 李浩軒 | 劉紫晴 |
五年級,全級第一名鄭家莜,全級第二名王原浩,全級第三名江孝宏
| 6A | 6B | 6C | 6D | 6E | |
| 第1名 | 李星朗 | 黃睿熙 | 李子汶 | 羅樂妍 | 蔡伊權 |
| 第2名 | 馬塏喬 | 祝詩願 | 陳子悦 | 秦浚昭 | 莊華西 |
| 第3名 | 朱文境 | 李梓龍 | 高慧晴 | 邱卓朗 | 張智軒 |
六年級,全級第一名李子汶,全級第二名李星朗,全級第三名馬塏喬





